p<>{color:#000;}.
Gregory Zorzos
Roman Logodynamics
Of Latin Words
Gregory Zorzos, a native Hellene, was born in Kallithea, Athens in Greece (Hellas) at 1958. Author and his research work have been distinguished by a lot of official organizations, and Ministries, in Greece and all over the world.
The author has wrote more than 3,350 books, 350 board games, 650 DVDs and 280 cdroms/DVDroms about ancient and modern history in the fields of economics, technical, board games, martial arts, software, love affairs, feasibilities studies, research, case studies, learning languages, Logodynamics, inner research etc.
As a reporter, from his teens, the author has written many articles in many newspapers, magazines etc. and was editor in chief in some of them.
Researches have been approved/accepted from the Ministry of Education, Ministry of Culture, Hellenic Army, Ministry of Foreign Affairs, Unesco (Piraeus and Islands), SAE, etc. Works have been register in Copyright Offices in Greece, USA and Canada.
Many awards and credits around the world.
Copyright © 2017 Gregory Zorzos
All rights reserved.
P.O. Box 75070, GR-17610 Kallithea, Greece
Roman Logodynamics
Abantis = 1+2+1+5+3+1+2 = 15 = 6
Abantisque = 1+2+1+5+3+1+2+9+4+5 = 33 = 6
Abas = 1+2+1+2 = 6 = 6
Abasque = 1+2+1+2+9+4+5 = 24 = 6
Abduxere = 1+2+4+4+6+5+1+5 = 28 = 1
Abduxereque = 1+2+4+4+6+5+1+5+9+4+5 = 46 = 1
Abi = 1+2+1 = 4 = 4
Abique = 1+2+1+9+4+5 = 22 = 4
Aborigines = 1+2+7+1+1+3+1+5+5+2 = 28 = 1
Aboriginesque = 1+2+7+1+1+3+1+5+5+2+9+4+5 = 46 = 1
Aboriginum = 1+2+7+1+1+3+1+5+4+4 = 29 = 2
Aboriginumque = 1+2+7+1+1+3+1+5+4+4+9+4+5 = 47 = 2
Acamas = 1+3+1+4+1+2 = 12 = 3
Acamasque = 1+3+1+4+1+2+9+4+5 = 30 = 3
Acarnan = 1+3+1+1+5+1+5 = 17 = 8
Acarnanque = 1+3+1+1+5+1+5+9+4+5 = 35 = 8
Accedebant = 1+3+3+5+4+5+2+1+5+3 = 32 = 5
Accedebantque = 1+3+3+5+4+5+2+1+5+3+9+4+5 = 50 = 5
Accepti = 1+3+3+5+8+3+1 = 24 = 6
Acceptique = 1+3+3+5+8+3+1+9+4+5 = 42 = 6
Accesserat = 1+3+3+5+2+2+5+1+1+3 = 26 = 8
Accesseratque = 1+3+3+5+2+2+5+1+1+3+9+4+5 = 44 = 8
Accessi = 1+3+3+5+2+2+1 = 17 = 8
Accessique = 1+3+3+5+2+2+1+9+4+5 = 35 = 8
Accitus = 1+3+3+1+3+4+2 = 17 = 8
Accitusque = 1+3+3+1+3+4+2+9+4+5 = 35 = 8
Acestae = 1+3+5+2+3+1+5 = 20 = 2
Acestaeque = 1+3+5+2+3+1+5+9+4+5 = 38 = 2
Acestam = 1+3+5+2+3+1+4 = 19 = 1
Acestamque = 1+3+5+2+3+1+4+9+4+5 = 37 = 1
Acesten = 1+3+5+2+3+5+5 = 24 = 6
Acestenque = 1+3+5+2+3+5+5+9+4+5 = 42 = 6
Acestes = 1+3+5+2+3+5+2 = 21 = 3
Acestesque = 1+3+5+2+3+5+2+9+4+5 = 39 = 3
Achaemenides = 1+3+8+1+5+4+5+5+1+4+5+2 = 44 = 8
Achaemenidesque = 1+3+8+1+5+4+5+5+1+4+5+2+9+4+5 = 62 = 8
Achaia = 1+3+8+1+1+1 = 15 = 6
Achaiaque = 1+3+8+1+1+1+9+4+5 = 33 = 6
Achaica = 1+3+8+1+1+3+1 = 18 = 9
Achaicaque = 1+3+8+1+1+3+1+9+4+5 = 36 = 9
Achate = 1+3+8+1+3+5 = 21 = 3
Achaten = 1+3+8+1+3+5+5 = 26 = 8
Achatenque = 1+3+8+1+3+5+5+9+4+5 = 44 = 8
Achateque = 1+3+8+1+3+5+9+4+5 = 39 = 3
Achates = 1+3+8+1+3+5+2 = 23 = 5
Achatesque = 1+3+8+1+3+5+2+9+4+5 = 41 = 5
Achati = 1+3+8+1+3+1 = 17 = 8
Achatique = 1+3+8+1+3+1+9+4+5 = 35 = 8
Acheronte = 1+3+8+5+1+7+5+3+5 = 38 = 2
Acheronteque = 1+3+8+5+1+7+5+3+5+9+4+5 = 56 = 2
Acherontis = 1+3+8+5+1+7+5+3+1+2 = 36 = 9
Acherontisque = 1+3+8+5+1+7+5+3+1+2+9+4+5 = 54 = 9
Achilleae = 1+3+8+1+3+3+5+1+5 = 30 = 3
Achilleaeque = 1+3+8+1+3+3+5+1+5+9+4+5 = 48 = 3
Achillem = 1+3+8+1+3+3+5+4 = 28 = 1
Achillemque = 1+3+8+1+3+3+5+4+9+4+5 = 46 = 1
Achilles = 1+3+8+1+3+3+5+2 = 26 = 8
Achillesque = 1+3+8+1+3+3+5+2+9+4+5 = 44 = 8
Achilli = 1+3+8+1+3+3+1 = 20 = 2
Achillique = 1+3+8+1+3+3+1+9+4+5 = 38 = 2
Achillis = 1+3+8+1+3+3+1+2 = 22 = 4
Achillisque = 1+3+8+1+3+3+1+2+9+4+5 = 40 = 4
Achiuos = 1+3+8+1+4+7+2 = 26 = 8
Achiuosque = 1+3+8+1+4+7+2+9+4+5 = 44 = 8
Achivi = 1+3+8+1+4+1 = 18 = 9
Achivique = 1+3+8+1+4+1+9+4+5 = 36 = 9
Achivis = 1+3+8+1+4+1+2 = 20 = 2
Achivisque = 1+3+8+1+4+1+2+9+4+5 = 38 = 2
Achivom = 1+3+8+1+4+7+4 = 28 = 1
Achivomque = 1+3+8+1+4+7+4+9+4+5 = 46 = 1
Achivos = 1+3+8+1+4+7+2 = 26 = 8
Achivosque = 1+3+8+1+4+7+2+9+4+5 = 44 = 8
Acidaliae = 1+3+1+4+1+3+1+1+5 = 20 = 2
Acidaliaeque = 1+3+1+4+1+3+1+1+5+9+4+5 = 38 = 2
Acneas = 1+3+5+5+1+2 = 17 = 8
Acneasque = 1+3+5+5+1+2+9+4+5 = 35 = 8
Acragas = 1+3+1+1+3+1+2 = 12 = 3
Acragasque = 1+3+1+1+3+1+2+9+4+5 = 30 = 3
Actia = 1+3+3+1+1 = 9 = 9
Actiacum = 1+3+3+1+1+3+4+4 = 20 = 2
Actiacumque = 1+3+3+1+1+3+4+4+9+4+5 = 38 = 2
Actiaque = 1+3+3+1+1+9+4+5 = 27 = 9
Adamasto = 1+4+1+4+1+2+3+7 = 23 = 5
Adamastoque = 1+4+1+4+1+2+3+7+9+4+5 = 41 = 5
Additae = 1+4+4+1+3+1+5 = 19 = 1
Additaeque = 1+4+4+1+3+1+5+9+4+5 = 37 = 1
Ademptio = 1+4+5+4+8+3+1+7 = 33 = 6
Adeo = 1+4+5+7 = 17 = 8
Adeoque = 1+4+5+7+9+4+5 = 35 = 8
Adgreditur = 1+4+3+1+5+4+1+3+4+1 = 27 = 9
Adgrediturque = 1+4+3+1+5+4+1+3+4+1+9+4+5 = 45 = 9
Adgressurum = 1+4+3+1+5+2+2+4+1+4+4 = 31 = 4
Adgressurumque = 1+4+3+1+5+2+2+4+1+4+4+9+4+5 = 49 = 4
Adiuvat = 1+4+1+4+4+1+3 = 18 = 9
Adiuvatque = 1+4+1+4+4+1+3+9+4+5 = 36 = 9
Adrasti = 1+4+1+1+2+3+1 = 13 = 4
Adrastique = 1+4+1+1+2+3+1+9+4+5 = 31 = 4
Adsensere = 1+4+2+5+5+2+5+1+5 = 30 = 3
Adsensereque = 1+4+2+5+5+2+5+1+5+9+4+5 = 48 = 3
Adsis = 1+4+2+1+2 = 10 = 1
Adsisque = 1+4+2+1+2+9+4+5 = 28 = 1
Adueniens = 1+4+4+5+5+1+5+5+2 = 32 = 5
Adueniensque = 1+4+4+5+5+1+5+5+2+9+4+5 = 50 = 5
Aeacidae = 1+5+1+3+1+4+1+5 = 21 = 3
Aeacidaeque = 1+5+1+3+1+4+1+5+9+4+5 = 39 = 3
Aeaciden = 1+5+1+3+1+4+5+5 = 25 = 7
Aeacidenque = 1+5+1+3+1+4+5+5+9+4+5 = 43 = 7
Aeaeae = 1+5+1+5+1+5 = 18 = 9
Aeaeaeque = 1+5+1+5+1+5+9+4+5 = 36 = 9
Aedibus = 1+5+4+1+2+4+2 = 19 = 1
Aedibusque = 1+5+4+1+2+4+2+9+4+5 = 37 = 1
Aegaeo = 1+5+3+1+5+7 = 22 = 4
Aegaeoque = 1+5+3+1+5+7+9+4+5 = 40 = 4
Aemilii = 1+5+4+1+3+1+1 = 16 = 7
Aemiliique = 1+5+4+1+3+1+1+9+4+5 = 34 = 7
Aenea = 1+5+5+5+1 = 17 = 8
Aeneadae = 1+5+5+5+1+4+1+5 = 27 = 9
Aeneadaeque = 1+5+5+5+1+4+1+5+9+4+5 = 45 = 9
Aeneadas = 1+5+5+5+1+4+1+2 = 24 = 6
Aeneadasque = 1+5+5+5+1+4+1+2+9+4+5 = 42 = 6
Aeneadum = 1+5+5+5+1+4+4+4 = 29 = 2
Aeneadumque = 1+5+5+5+1+4+4+4+9+4+5 = 47 = 2
Aeneae = 1+5+5+5+1+5 = 22 = 4
Aeneaeque = 1+5+5+5+1+5+9+4+5 = 40 = 4
Aeneam = 1+5+5+5+1+4 = 21 = 3
Aeneamque = 1+5+5+5+1+4+9+4+5 = 39 = 3
Aenean = 1+5+5+5+1+5 = 22 = 4
Aeneanque = 1+5+5+5+1+5+9+4+5 = 40 = 4
Aeneaque = 1+5+5+5+1+9+4+5 = 35 = 8
Aeneas = 1+5+5+5+1+2 = 19 = 1
Aeneasque = 1+5+5+5+1+2+9+4+5 = 37 = 1
Aeole = 1+5+7+3+5 = 21 = 3
Aeoleque = 1+5+7+3+5+9+4+5 = 39 = 3
Aeoliam = 1+5+7+3+1+1+4 = 22 = 4
Aeoliamque = 1+5+7+3+1+1+4+9+4+5 = 40 = 4
Aeoliden = 1+5+7+3+1+4+5+5 = 31 = 4
Aeolidenque = 1+5+7+3+1+4+5+5+9+4+5 = 49 = 4
Aeolides = 1+5+7+3+1+4+5+2 = 28 = 1
Aeolidesque = 1+5+7+3+1+4+5+2+9+4+5 = 46 = 1
Aeoliis = 1+5+7+3+1+1+2 = 20 = 2
Aeoliisque = 1+5+7+3+1+1+2+9+4+5 = 38 = 2
Aeolus = 1+5+7+3+4+2 = 22 = 4
Aeolusque = 1+5+7+3+4+2+9+4+5 = 40 = 4
Aequiculis = 1+5+9+4+1+3+4+3+1+2 = 33 = 6
Aequiculisque = 1+5+9+4+1+3+4+3+1+2+9+4+5 = 51 = 6
Aequorum = 1+5+9+4+7+1+4+4 = 35 = 8
Aequorumque = 1+5+9+4+7+1+4+4+9+4+5 = 53 = 8
Aethiopum = 1+5+3+8+1+7+8+4+4 = 41 = 5
Aethiopumque = 1+5+3+8+1+7+8+4+4+9+4+5 = 59 = 5
Aetna = 1+5+3+5+1 = 15 = 6
Aetnaeos = 1+5+3+5+1+5+7+2 = 29 = 2
Aetnaeosque = 1+5+3+5+1+5+7+2+9+4+5 = 47 = 2
Aetnam = 1+5+3+5+1+4 = 19 = 1
Aetnamque = 1+5+3+5+1+4+9+4+5 = 37 = 1
Aetnaque = 1+5+3+5+1+9+4+5 = 33 = 6
Africa = 1+6+1+1+3+1 = 13 = 4
Africaque = 1+6+1+1+3+1+9+4+5 = 31 = 4
Africus = 1+6+1+1+3+4+2 = 18 = 9
Africusque = 1+6+1+1+3+4+2+9+4+5 = 36 = 9
Afros = 1+6+1+7+2 = 17 = 8
Afrosque = 1+6+1+7+2+9+4+5 = 35 = 8
Agamemnoniae = 1+3+1+4+5+4+5+7+5+1+1+5 = 42 = 6
Agamemnoniaeque = 1+3+1+4+5+4+5+7+5+1+1+5+9+4+5 = 60 = 6
Agamemnonias = 1+3+1+4+5+4+5+7+5+1+1+2 = 39 = 3
Agamemnoniasque = 1+3+1+4+5+4+5+7+5+1+1+2+9+4+5 = 57 = 3
Agamemnonius = 1+3+1+4+5+4+5+7+5+1+4+2 = 42 = 6
Agamemnoniusque = 1+3+1+4+5+4+5+7+5+1+4+2+9+4+5 = 60 = 6
Agathyrsi = 1+3+1+3+8+4+1+2+1 = 24 = 6
Agathyrsique = 1+3+1+3+8+4+1+2+1+9+4+5 = 42 = 6
Agenoris = 1+3+5+5+7+1+1+2 = 25 = 7
Agenorisque = 1+3+5+5+7+1+1+2+9+4+5 = 43 = 7
Agrippa = 1+3+1+1+8+8+1 = 23 = 5
Agrippam = 1+3+1+1+8+8+1+4 = 27 = 9
Agrippamque = 1+3+1+1+8+8+1+4+9+4+5 = 45 = 9
Agrippaque = 1+3+1+1+8+8+1+9+4+5 = 41 = 5
Aiacis = 1+1+1+3+1+2 = 9 = 9
Aiacisque = 1+1+1+3+1+2+9+4+5 = 27 = 9
Aiax = 1+1+1+6 = 9 = 9
Aiaxque = 1+1+1+6+9+4+5 = 27 = 9
Albae = 1+3+2+1+5 = 12 = 3
Albaeque = 1+3+2+1+5+9+4+5 = 30 = 3
Albana = 1+3+2+1+5+1 = 13 = 4
Albanam = 1+3+2+1+5+1+4 = 17 = 8
Albanamque = 1+3+2+1+5+1+4+9+4+5 = 35 = 8
Albanaque = 1+3+2+1+5+1+9+4+5 = 31 = 4
Albani = 1+3+2+1+5+1 = 13 = 4
Albanique = 1+3+2+1+5+1+9+4+5 = 31 = 4
Albanis = 1+3+2+1+5+1+2 = 15 = 6
Albanisque = 1+3+2+1+5+1+2+9+4+5 = 33 = 6
Albano = 1+3+2+1+5+7 = 19 = 1
Albanoque = 1+3+2+1+5+7+9+4+5 = 37 = 1
Albanorum = 1+3+2+1+5+7+1+4+4 = 28 = 1
Albanorumque = 1+3+2+1+5+7+1+4+4+9+4+5 = 46 = 1
Albanos = 1+3+2+1+5+7+2 = 21 = 3
Albanosque = 1+3+2+1+5+7+2+9+4+5 = 39 = 3
Albanum = 1+3+2+1+5+4+4 = 20 = 2
Albanumque = 1+3+2+1+5+4+4+9+4+5 = 38 = 2
Albanus = 1+3+2+1+5+4+2 = 18 = 9
Albanusque = 1+3+2+1+5+4+2+9+4+5 = 36 = 9
Albula = 1+3+2+4+3+1 = 14 = 5
Albulae = 1+3+2+4+3+1+5 = 19 = 1
Albulaeque = 1+3+2+4+3+1+5+9+4+5 = 37 = 1
Albulaque = 1+3+2+4+3+1+9+4+5 = 32 = 5
Alciden = 1+3+3+1+4+5+5 = 22 = 4
Alcidenque = 1+3+3+1+4+5+5+9+4+5 = 40 = 4
Alcides = 1+3+3+1+4+5+2 = 19 = 1
Alcidesque = 1+3+3+1+4+5+2+9+4+5 = 37 = 1
Aletes = 1+3+5+3+5+2 = 19 = 1
Aletesque = 1+3+5+3+5+2+9+4+5 = 37 = 1
Allobrogas = 1+3+3+7+2+1+7+3+1+2 = 30 = 3
Allobrogasque = 1+3+3+7+2+1+7+3+1+2+9+4+5 = 48 = 3
Allobroges = 1+3+3+7+2+1+7+3+5+2 = 34 = 7
Allobrogesque = 1+3+3+7+2+1+7+3+5+2+9+4+5 = 52 = 7
Allobrogibus = 1+3+3+7+2+1+7+3+1+2+4+2 = 36 = 9
Allobrogibusque = 1+3+3+7+2+1+7+3+1+2+4+2+9+4+5 = 54 = 9
Allobrogum = 1+3+3+7+2+1+7+3+4+4 = 35 = 8
Allobrogumque = 1+3+3+7+2+1+7+3+4+4+9+4+5 = 53 = 8
Aloidas = 1+3+7+1+4+1+2 = 19 = 1
Aloidasque = 1+3+7+1+4+1+2+9+4+5 = 37 = 1
Alpes = 1+3+8+5+2 = 19 = 1
Alpesque = 1+3+8+5+2+9+4+5 = 37 = 1
Alpheum = 1+3+8+8+5+4+4 = 33 = 6
Alpheumque = 1+3+8+8+5+4+4+9+4+5 = 51 = 6
Alpibus = 1+3+8+1+2+4+2 = 21 = 3
Alpibusque = 1+3+8+1+2+4+2+9+4+5 = 39 = 3
Alpini = 1+3+8+1+5+1 = 19 = 1
Alpinique = 1+3+8+1+5+1+9+4+5 = 37 = 1
Alpinis = 1+3+8+1+5+1+2 = 21 = 3
Alpinisque = 1+3+8+1+5+1+2+9+4+5 = 39 = 3
Amarylli = 1+4+1+1+4+3+3+1 = 18 = 9
Amaryllida = 1+4+1+1+4+3+3+1+4+1 = 23 = 5
Amaryllidaque = 1+4+1+1+4+3+3+1+4+1+9+4+5 = 41 = 5
Amaryllique = 1+4+1+1+4+3+3+1+9+4+5 = 36 = 9
Amaryllis = 1+4+1+1+4+3+3+1+2 = 20 = 2
Amaryllisque = 1+4+1+1+4+3+3+1+2+9+4+5 = 38 = 2
Amazoniam = 1+4+1+7+7+5+1+1+4 = 31 = 4
Amazoniamque = 1+4+1+7+7+5+1+1+4+9+4+5 = 49 = 4
Amazonidum = 1+4+1+7+7+5+1+4+4+4 = 38 = 2
Amazonidumque = 1+4+1+7+7+5+1+4+4+4+9+4+5 = 56 = 2
Ambarri = 1+4+2+1+1+1+1 = 11 = 2
Ambarrique = 1+4+2+1+1+1+1+9+4+5 = 29 = 2
Ambarros = 1+4+2+1+1+1+7+2 = 19 = 1
Ambarrosque = 1+4+2+1+1+1+7+2+9+4+5 = 37 = 1
Ameriola = 1+4+5+1+1+7+3+1 = 23 = 5
Ameriolaque = 1+4+5+1+1+7+3+1+9+4+5 = 41 = 5
Amphrysia = 1+4+8+8+1+4+2+1+1 = 30 = 3
Amphrysiaque = 1+4+8+8+1+4+2+1+1+9+4+5 = 48 = 3
Amulio = 1+4+4+3+1+7 = 20 = 2
Amulioque = 1+4+4+3+1+7+9+4+5 = 38 = 2
Amulium = 1+4+4+3+1+4+4 = 21 = 3
Amuliumque = 1+4+4+3+1+4+4+9+4+5 = 39 = 3
Amulius = 1+4+4+3+1+4+2 = 19 = 1
Amuliusque = 1+4+4+3+1+4+2+9+4+5 = 37 = 1
Amyci = 1+4+4+3+1 = 13 = 4
Amycique = 1+4+4+3+1+9+4+5 = 31 = 4
Anchisa = 1+5+3+8+1+2+1 = 21 = 3
Anchisae = 1+5+3+8+1+2+1+5 = 26 = 8
Anchisaeque = 1+5+3+8+1+2+1+5+9+4+5 = 44 = 8
Anchisaque = 1+5+3+8+1+2+1+9+4+5 = 39 = 3
Anchise = 1+5+3+8+1+2+5 = 25 = 7
Anchisen = 1+5+3+8+1+2+5+5 = 30 = 3
Anchisenque = 1+5+3+8+1+2+5+5+9+4+5 = 48 = 3
Anchiseo = 1+5+3+8+1+2+5+7 = 32 = 5
Anchiseoque = 1+5+3+8+1+2+5+7+9+4+5 = 50 = 5
Anchiseque = 1+5+3+8+1+2+5+9+4+5 = 43 = 7
Anchises = 1+5+3+8+1+2+5+2 = 27 = 9
Anchisesque = 1+5+3+8+1+2+5+2+9+4+5 = 45 = 9
Anchisiade = 1+5+3+8+1+2+1+1+4+5 = 31 = 4
Anchisiadeque = 1+5+3+8+1+2+1+1+4+5+9+4+5 = 49 = 4
Anchisiades = 1+5+3+8+1+2+1+1+4+5+2 = 33 = 6
Anchisiadesque = 1+5+3+8+1+2+1+1+4+5+2+9+4+5 = 51 = 6
Anci = 1+5+3+1 = 10 = 1
Ancique = 1+5+3+1+9+4+5 = 28 = 1
Anco = 1+5+3+7 = 16 = 7
Ancoque = 1+5+3+7+9+4+5 = 34 = 7
Ancum = 1+5+3+4+4 = 17 = 8
Ancumque = 1+5+3+4+4+9+4+5 = 35 = 8
Ancus = 1+5+3+4+2 = 15 = 6
Ancusque = 1+5+3+4+2+9+4+5 = 33 = 6
Androgei = 1+5+4+1+7+3+5+1 = 27 = 9
Androgeique = 1+5+4+1+7+3+5+1+9+4+5 = 45 = 9
Androgeo = 1+5+4+1+7+3+5+7 = 33 = 6
Androgeoque = 1+5+4+1+7+3+5+7+9+4+5 = 51 = 6
Androgeos = 1+5+4+1+7+3+5+7+2 = 35 = 8
Androgeosque = 1+5+4+1+7+3+5+7+2+9+4+5 = 53 = 8
Andromachae = 1+5+4+1+7+4+1+3+8+1+5 = 40 = 4
Andromachaeque = 1+5+4+1+7+4+1+3+8+1+5+9+4+5 = 58 = 4
Andromache = 1+5+4+1+7+4+1+3+8+5 = 39 = 3
Andromachen = 1+5+4+1+7+4+1+3+8+5+5 = 44 = 8
Andromachenque = 1+5+4+1+7+4+1+3+8+5+5+9+4+5 = 62 = 8
Andromacheque = 1+5+4+1+7+4+1+3+8+5+9+4+5 = 57 = 3
Angebatur = 1+5+3+5+2+1+3+4+1 = 25 = 7
Angebaturque = 1+5+3+5+2+1+3+4+1+9+4+5 = 43 = 7
Angli = 1+5+3+3+1 = 13 = 4
Anienem = 1+5+1+5+5+5+4 = 26 = 8
Anienemque = 1+5+1+5+5+5+4+9+4+5 = 44 = 8
Anienis = 1+5+1+5+5+1+2 = 20 = 2
Anienisque = 1+5+1+5+5+1+2+9+4+5 = 38 = 2
Animadvertit = 1+5+1+4+1+4+4+5+1+3+1+3 = 33 = 6
Animadvertitque = 1+5+1+4+1+4+4+5+1+3+1+3+9+4+5 = 51 = 6
Anius = 1+5+1+4+2 = 13 = 4
Aniusque = 1+5+1+4+2+9+4+5 = 31 = 4
Anna = 1+5+5+1 = 12 = 3
Annam = 1+5+5+1+4 = 16 = 7
Annamque = 1+5+5+1+4+9+4+5 = 34 = 7
Annaque = 1+5+5+1+9+4+5 = 30 = 3
Antandro = 1+5+3+1+5+4+1+7 = 27 = 9
Antandroque = 1+5+3+1+5+4+1+7+9+4+5 = 45 = 9
Antemnates = 1+5+3+5+4+5+1+3+5+2 = 34 = 7
Antemnatesque = 1+5+3+5+4+5+1+3+5+2+9+4+5 = 52 = 7
Antemnatium = 1+5+3+5+4+5+1+3+1+4+4 = 36 = 9
Antemnatiumque = 1+5+3+5+4+5+1+3+1+4+4+9+4+5 = 54 = 9
Antenor = 1+5+3+5+5+7+1 = 27 = 9
Antenorem = 1+5+3+5+5+7+1+5+4 = 36 = 9
Antenoremque = 1+5+3+5+5+7+1+5+4+9+4+5 = 54 = 9
Antenori = 1+5+3+5+5+7+1+1 = 28 = 1
Antenoridas = 1+5+3+5+5+7+1+1+4+1+2 = 35 = 8
Antenoridasque = 1+5+3+5+5+7+1+1+4+1+2+9+4+5 = 53 = 8
Antenorique = 1+5+3+5+5+7+1+1+9+4+5 = 46 = 1
Antenorque = 1+5+3+5+5+7+1+9+4+5 = 45 = 9
Anthea = 1+5+3+8+5+1 = 23 = 5
Antheaque = 1+5+3+8+5+1+9+4+5 = 41 = 5
Aornon = 1+7+1+5+7+5 = 26 = 8
Aornonque = 1+7+1+5+7+5+9+4+5 = 44 = 8
Apiolas = 1+8+1+7+3+1+2 = 23 = 5
Apiolasque = 1+8+1+7+3+1+2+9+4+5 = 41 = 5
Apollini = 1+8+7+3+3+1+5+1 = 29 = 2
Apollinique = 1+8+7+3+3+1+5+1+9+4+5 = 47 = 2
Apollinis = 1+8+7+3+3+1+5+1+2 = 31 = 4
Apollinisque = 1+8+7+3+3+1+5+1+2+9+4+5 = 49 = 4
Apollo = 1+8+7+3+3+7 = 29 = 2
Apolloque = 1+8+7+3+3+7+9+4+5 = 47 = 2
Apr = 1+8+1 = 10 = 1
April = 1+8+1+1+3 = 14 = 5
Aprilque = 1+8+1+1+3+9+4+5 = 32 = 5
Aprque = 1+8+1+9+4+5 = 28 = 1
Aquileiam = 1+9+4+1+3+5+1+1+4 = 29 = 2
Aquileiamque = 1+9+4+1+3+5+1+1+4+9+4+5 = 47 = 2
Aquilone = 1+9+4+1+3+7+5+5 = 35 = 8
Aquitani = 1+9+4+1+3+1+5+1 = 25 = 7
Aquitania = 1+9+4+1+3+1+5+1+1 = 26 = 8
Aquitaniaque = 1+9+4+1+3+1+5+1+1+9+4+5 = 44 = 8
Aquitanique = 1+9+4+1+3+1+5+1+9+4+5 = 43 = 7
Aquitanis = 1+9+4+1+3+1+5+1+2 = 27 = 9
Aquitanisque = 1+9+4+1+3+1+5+1+2+9+4+5 = 45 = 9
Arar = 1+1+1+1 = 4 = 4
Ararim = 1+1+1+1+1+4 = 9 = 9
Ararimque = 1+1+1+1+1+4+9+4+5 = 27 = 9
Ararque = 1+1+1+1+9+4+5 = 22 = 4
Arcadia = 1+1+3+1+4+1+1 = 12 = 3
Arcadiaque = 1+1+3+1+4+1+1+9+4+5 = 30 = 3
Arcadica = 1+1+3+1+4+1+3+1 = 15 = 6
Arcadicaque = 1+1+3+1+4+1+3+1+9+4+5 = 33 = 6
Arcadio = 1+1+3+1+4+1+7 = 18 = 9
Arcadioque = 1+1+3+1+4+1+7+9+4+5 = 36 = 9
Arcadum = 1+1+3+1+4+4+4 = 18 = 9
Arcadumque = 1+1+3+1+4+4+4+9+4+5 = 36 = 9
Arctos = 1+1+3+3+7+2 = 17 = 8
Arctosque = 1+1+3+3+7+2+9+4+5 = 35 = 8
Arcturum = 1+1+3+3+4+1+4+4 = 21 = 3
Arcturumque = 1+1+3+3+4+1+4+4+9+4+5 = 39 = 3
Ardea = 1+1+4+5+1 = 12 = 3
Ardeam = 1+1+4+5+1+4 = 16 = 7
Ardeamque = 1+1+4+5+1+4+9+4+5 = 34 = 7
Ardeaque = 1+1+4+5+1+9+4+5 = 30 = 3
Arethusa = 1+1+5+3+8+4+2+1 = 25 = 7
Arethusaque = 1+1+5+3+8+4+2+1+9+4+5 = 43 = 7
Argeos = 1+1+3+5+7+2 = 19 = 1
Argeosque = 1+1+3+5+7+2+9+4+5 = 37 = 1
Argiletum = 1+1+3+1+3+5+3+4+4 = 25 = 7
Argiletumque = 1+1+3+1+3+5+3+4+4+9+4+5 = 43 = 7
Argis = 1+1+3+1+2 = 8 = 8
Argisque = 1+1+3+1+2+9+4+5 = 26 = 8
Argiva = 1+1+3+1+4+1 = 11 = 2
Argivae = 1+1+3+1+4+1+5 = 16 = 7
Argivaeque = 1+1+3+1+4+1+5+9+4+5 = 34 = 7
Argivaque = 1+1+3+1+4+1+9+4+5 = 29 = 2
Argivom = 1+1+3+1+4+7+4 = 21 = 3
Argivomque = 1+1+3+1+4+7+4+9+4+5 = 39 = 3
Argivum = 1+1+3+1+4+4+4 = 18 = 9
Argivumque = 1+1+3+1+4+4+4+9+4+5 = 36 = 9
Argolica = 1+1+3+7+3+1+3+1 = 20 = 2
Argolicaque = 1+1+3+7+3+1+3+1+9+4+5 = 38 = 2
Argolicas = 1+1+3+7+3+1+3+1+2 = 22 = 4
Argolicasque = 1+1+3+7+3+1+3+1+2+9+4+5 = 40 = 4
Argolici = 1+1+3+7+3+1+3+1 = 20 = 2
Argolicique = 1+1+3+7+3+1+3+1+9+4+5 = 38 = 2
Argolicis = 1+1+3+7+3+1+3+1+2 = 22 = 4
Argolicisque = 1+1+3+7+3+1+3+1+2+9+4+5 = 40 = 4
Argolicove = 1+1+3+7+3+1+3+7+4+5 = 35 = 8
Argos = 1+1+3+7+2 = 14 = 5
Argosque = 1+1+3+7+2+9+4+5 = 32 = 5
Aricia = 1+1+1+3+1+1 = 8 = 8
Ariciaque = 1+1+1+3+1+1+9+4+5 = 26 = 8
Aricinos = 1+1+1+3+1+5+7+2 = 21 = 3
Aricinosque = 1+1+1+3+1+5+7+2+9+4+5 = 39 = 3
Aricinus = 1+1+1+3+1+5+4+2 = 18 = 9
Aricinusque = 1+1+1+3+1+5+4+2+9+4+5 = 36 = 9
Ariovisti = 1+1+1+7+4+1+2+3+1 = 21 = 3
Ariovistique = 1+1+1+7+4+1+2+3+1+9+4+5 = 39 = 3
Ariovisto = 1+1+1+7+4+1+2+3+7 = 27 = 9
Ariovistoque = 1+1+1+7+4+1+2+3+7+9+4+5 = 45 = 9
Ariovistum = 1+1+1+7+4+1+2+3+4+4 = 28 = 1
Ariovistumque = 1+1+1+7+4+1+2+3+4+4+9+4+5 = 46 = 1
